Перше придбання | ||
1 рік | 2 роки | |
2 робочі станції | 800,00 грн | 1200,00 грн |
3 робочі станції | 1200,00 грн | 1800,00 грн |
4 робочі станції | 1600,00 грн | 2400,00 грн |
5 робочих станцій | 2000,00 грн | 3000,00 грн |
Продовження |
||
1 рік | 2 роки | |
2 робочі станції | 600,00 грн | 1000,00 грн |
3 робочі станції | 800,00 грн | 1200,00 грн |
4 робочі станції | 1100,00 грн | 1500,00 грн |
5 робочих станцій | 1400,00 грн | 2200,00 грн |
ESET NOD32
Перше придбання | ||
1 рік | 2 роки | |
2 робочі станції | 1200,00 грн | 1800,00 грн |
3 робочі станції | 1800,00 грн | 2700,00 грн |
4 робочі станції | 2400,00 грн | 3600,00 грн |
5 робочих станцій | 3000,00 грн | 4500,00 грн |
Продовження |
||
1 рік | 2 роки | |
2 робочі станції | 900,00 грн | 1400,00 грн |
3 робочі станції | 1200,00 грн | 1800,00 грн |
4 робочі станції | 1600,00 грн | 2500,00 грн |
5 робочих станцій | 2100,00 грн | 3200,00 грн |